STUFA MARIA
Stufa ermetica altamente ecologica
Braciere in ghisa
Potenza di 8kW
Serbatoio da 22 Kg
In grado di riscaldare fino a 211m3
Uscita fumi posteriore
Maniglia anti scottatura
Programmazione giornaliera/settimanale
5 regolazioni di potenza
Colore Grafite Opaco
Classe energetica A+
670,00 €
Dati Tecnici
| Classe energetica | A+ |
| Colore | Grafite Opaco |
| Dimensioni | 50 x 49 x 93 cm |
| Potenza termica introdotta | 8,8 kW |
| Potenza termica nominale (max) | 8 kW |
| Potenza termica ridotta (min) | 2 kW |
| Rendimento potenza % | min 90,2 % - max 90,8 % |
| Emissioni di CO (al 13% di O2) | min 153 mg/Nm3 - max 56 mg/Nm3 |
| Emissioni CO (13% O2) | min 0,0122 Vol.-% - max 0,0045 Vol.-% |
| Emissioni OGC (13% O2) | min 7 mg/Nm3 - max 3 mg/Nm3 |
| Emissioni NOx (13% O2) | min 98 mg/Nm3 - max 95 mg/Nm3 |
| Contenuto medio polveri (13% O2) | 12 mg/Nm3 |
| Tiraggio minimo camino | 10 - 12 Pa |
| Diametro scarico fumi | 80 mm |
| Diametro condotto aspirazione | 40 mm |
| Capacità serbatoio | 22 Kg |
| Consumo pellet | 0,461 - 1,857 kg/h |
| Tensione alimentazione | V/HZ 230 / 50 |
| Assorbimento elettrico nominale | 33 - 84 W |
| Assorbimento elettrico in accensione | 350 W |
| Volume riscaldabile | 52 / 211 m3 |
| Rumorosità | 37 / 44 dB |
| Combustibile | Pellet EN Plus A1 |
| Conformità | EN 14785: 10-2006 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 60 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 50 × 49 × 93 cm |
| Colore | ANTRACITE |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.